Поверьте: рост и вес ребенка будут интересовать вас не только в день его появления на свет, но и как минимум ближайшие пару лет. Понять, правильно ли растет малыш, не слишком ли он маленький или крупный, помогут эти таблицы и советы врача-педиатра.
Эксперт: Любовь Алексеевна Аникеева, врач- неонатолог, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей №1 ПЦ ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова.
Зачем вообще измерять вес ребенка?
Оценка физического развития — неотъемлемая часть осмотра каждого педиатра. По гармоничности показателей массы и роста доктор отвечает себе на множество вопросов: правильно ли питается малыш, не имеет ли он избыточного веса, который может привести к множеству сопутствующих заболеваний, насколько гармонично идет развитие ребенка.
Как правильно измерять вес?
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оценка физического развития необходима каждому ребенку раз в месяц на первом году жизни и минимум один раз в три месяца на втором году жизни. Целесообразнее всего оценивать массу и рост ребенка на приеме у педиатра на специальных медицинских весах и закрепленном горизонтальном ростомере. Оценить вес и рост ребенка самостоятельно в домашних условиях можно лишь с большой погрешностью.
Что делать при отклонении от нормы?
Для начала оговоримся: то, что кажется отклонением, может им не быть. Не стоит оценивать данные роста и веса самостоятельно. Лучше это делать вместе с врачом-педиатром, который ведет ребенка. Каждый малыш имеет множество индивидуальных и генетических особенностей, отражающихся на его росте и развитии.
Самым важным периодом в оценке физического развития считается первый год жизни, ведь именно в этот период ребенок активно растет и развивается. Недостаточный рост и набор веса могут говорить о разных проблемах, от неправильного прикладывания к груди (и, как следствие, нехватке грудного молока) до различных проблем со здоровьем малыша.
На втором году жизни рост ребенка более медленный, но не менее значимый. Как правило, врач-педиатр оценивает индивидуальные особенности каждого ребенка, но уже не смотрит на ежемесячные прибавки в массе и росте. Оценка идет по усредненным значениям, рекомендованным ВОЗ.
Таблица нормы прибавок массы тела и роста
На первом году жизни
| Возраст | Диапазон прибавки в весе у девочек | Диапазон прибавки в весе у мальчиков | Средняя прибавка веса | Средняя прибавка роста |
|---|---|---|---|---|
| 1 мес. | 600-900 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 600-1200 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 800 г Средняя прибавка веса | 3-4 см Средняя прибавка роста |
| 2 мес. | 600-1300 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 600-1400 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 900 г Средняя прибавка веса | 3-4 см Средняя прибавка роста |
| 3 мес. | 700-1200 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 600-1300 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 800 г Средняя прибавка веса | 3-4 см Средняя прибавка роста |
| 4 мес. | 500-1100 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 400-1300 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 700 г Средняя прибавка веса | 2.5-3 см Средняя прибавка роста |
| 5 мес. | 300-1000 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 400-1200 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 700 г Средняя прибавка веса | 2.5 см Средняя прибавка роста |
| 6 мес. | 300-1000 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 400-1000 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 700 г Средняя прибавка веса | 2.5 см Средняя прибавка роста |
| 7 мес. | 200-800 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 200-1000 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 550 г Средняя прибавка веса | 1.5-2 см Средняя прибавка роста |
| 8 мес. | 200-800 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 200-800 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 550 г Средняя прибавка веса | 1.5-2 см Средняя прибавка роста |
| 9 мес. | 100-600 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 200-800 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 550 г Средняя прибавка веса | 1.5-2 см Средняя прибавка роста |
| 10 мес. | 100-500 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 100-600 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 350 г Средняя прибавка веса | 1 см Средняя прибавка роста |
| 11 мес. | 100-500 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 100-500 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 350 г Средняя прибавка веса | 1 см Средняя прибавка роста |
| 12 мес. | 100-500 г Диапазон прибавки в весе у девочек | 100-500 г Диапазон прибавки в весе у мальчиков | 350 г Средняя прибавка веса | 1 см Средняя прибавка роста |
На втором году жизни
Девочки
| Возраст | Масса | Рост |
|---|---|---|
| 1 год 3 месяца | 10.52+-1.27 кг Масса | 76.90+-3.00 см Рост |
| 1 год 6 месяцев | 11.40+-1.12 кг Масса | 80.80+-2.98 см Рост |
| 1 год 9 месяцев | 12.27+-1.37 кг Масса | 83.75+-3.57 см Рост |
| 2 года | 12.63+-1.76 кг Масса | 86.13+-3.87 см Рост |
Мальчики
| Возраст | Масса | Рост |
|---|---|---|
| 1 год 3 месяца | 11.40+-1.30 кг Масса | 79.45+-3.56 см Рост |
| 1 год 6 месяцев | 11.80+-1.18 кг Масса | 81.73+-3.34 см Рост |
| 1 год 9 месяцев | 12.67+-1.41 кг Масса | 84.51+-2.85 см Рост |
| 2 года | 13.04+-1.23 кг Масса | 88.27+-3.70 см Рост |