Чтобы вы не запутались в бесконечных направлениях, сохраните этот список: в нем перечень необходимых анализов для каждого триместра беременности.
Эксперт: Анна Геннадьевна Тарасова, к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач высшей категории, заведующая центром женского здоровья ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.
Таблица с перечнем анализов крови по триместрам беременности
| Направление на анализ | I триместр | II триместр | III триместр |
|---|---|---|---|
| Направление на исследование уровня антител классов M, G к ВИЧ-1/2 и антигена P24 | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита во II триместре II триместр | Однократно III триместр |
| Направление на определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В в крови или определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита во II триместре II триместр | Однократно III триместр |
| Направление на определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита С | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита во II триместре II триместр | Однократно III триместр |
| Направление на определение антител к бледной трепонеме (сифилис) | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре II триместр | Однократно III триместр |
| Направление на определение антител класса G и класса M к вирусу краснухи в крови | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита во II триместре II триместр | III триместр |
| Направление на определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита во II триместре II триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита в III триместре III триместр |
| Направление на определение антирезусных антител у резус-отрицательных женщин | При первом визите I триместр | В 18-20 недель II триместр | В 28 недель III триместр |
| Направление на проведение общего (клинического) анализа крови | Однократно при первом визите I триместр | Однократно II триместр | Однократно III триместр |
| Направление на проведение биохимического общетерапевтического анализа крови | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита во II триместре II триместр | Однократно III триместр |
| Направление на определение нарушения углеводного обмена (определение уровня глюкозы или гликированного гемоглобина (HbA1c) в венозной крови) натощак | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита во II триместре. В 24-26 недель II триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита в III триместре III триместр |
| Направление на проведение ГТТ | I триместр | Однократно в 24-28 недель, если нет исходного нарушения углеводного обмена II триместр | III триместр |
| Направление на проведение коагулограммы | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита во II триместре II триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита в III триместре и перед родами III триместр |
| Направление на исследование уровня ТТГ | Однократно при первом визите I триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита во II триместре II триместр | Однократно при первом визите в случае первого визита в III триместре III триместр |
| Направление на пренатальный биохимический скрининг | В 11-13 недель и 6 дней: РАРР-А и β-субъединица ХГЧ и др. I триместр | II триместр | III триместр |
В этой таблице — перечень основных анализов. При наличии отклонений они могут проводиться и чаще. Например, биохимический анализ крови при токсикозе или нарушении функции печени можем повторять столько, сколько необходимо. Или клинический анализ крови: при терапии анемии мы будем дополнительно контролировать показатели.
Группа крови и резус-фактор
Сдаются однократно при первой явке. Но у резус-отрицательных пациенток порядок иной: определение резусных антител происходит в первый визит, 18-20 и 28 недель беременности. В 20 недель мы можем предложить сдать кровь на определение резус-фактора плода. Если он отрицательный, дальше антитела можно не сдавать, а антирезусный иммуноглобулин, который предотвращает конфликт, не вводить.
Коагулограмма
Сдается в первую явку и еще раз — в 3 триместре. Но у пациенток в высокой группе риска по тромбоэмболическим болезням (наследственные осложнения, варикозная болезнь, перенесенная ковидная инфекция) эти анализы повторяются многократно. Бывает, мониторим показатели еженедельно.
ТТГ сдается при первой явке
Сдается в первую явку и еще раз — в 3 триместре. Но у пациенток в высокой группе риска по тромбоэмболическим болезням (наследственные осложнения, варикозная болезнь, перенесенная ковидная инфекция) эти анализы повторяются многократно. Бывает, мониторим показатели еженедельно.
В 11-14 недель проводится 1-й скрининг
В день УЗИ женщина сдает кровь на белковые маркеры рисков хромосомных аномалий, задержки развития плода и преэклампсии. В случае выявления высокого риска хромосомных аномалий назначается консультация генетика и обследование. Если по итогам 1 скрининга есть риск преэклампсии, рекомендуется во 2-3 триместре СМАД – суточный мониторинг артериального давления.
В 24-28 недель проводится глюкозотолерантный тест
Пациентка натощак выпивает разведенную глюкозу, сдает анализ крови через час и через 2 часа. Это исследование позволяет выявить скрытую форму сахарного диабета.
Источники:
Клинические рекомендации «Нормальная беременность» (утв. Минздравом России). 2020 г.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».
